编号:JSJX[2022]38号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁文化旅游发展集团有限公司的马陵路文化景观带项目市政改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏瑞天建设有限公司 | 投标报价(元) | 3029346.94 |
项目负责人 | 高峰 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏楚城建设有限公司 | 投标报价(元) | 3045735.88 |
项目负责人 | 王艳 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 投标报价(元) | 3088166.66 |
项目负责人 | 李瑞锋 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 材料 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 天翼园林建设有限公司 | 未提供有效资质证书,按招标文件要求作无效标处理。 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标得分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏楚城建设有限公司 | 8.50 | 8.50 | 9.70 | 9.10 | 9.10 |
2 | 前程建设集团有限公司 | 8.40 | 8.55 | 9.20 | 8.80 | 8.80 |
3 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 8.95 | 9.10 | 9.10 | 10.80 | 10.80 |
4 | 江苏翔楚建设工程有限公司 | 8.55 | 8.55 | 9.20 | 9.10 | 9.40 |
5 | 江苏天智建设工程有限公司 | 8.80 | 8.75 | 9.00 | 10.30 | 10.40 |
6 | 江苏博发建设工程有限公司 | 8.70 | 8.10 | 8.20 | 9.20 | 9.20 |
7 | 江苏森航建设有限公司 | 8.65 | 8.65 | 9.50 | 10.40 | 10.40 |
8 | 江苏瑞天建设有限公司 | 9.15 | 9.10 | 9.40 | 10.60 | 10.60 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 技术部分 | 综合部分 | 得分 |
1 | 江苏楚城建设有限公司 | 3045735.88 | 85.65 | 8.98 | 1.79 | 96.42 |
2 | 前程建设集团有限公司 | 3382288.88 | 78.98 | 8.75 | 1.78 | 89.52 |
3 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 3088166.66 | 84.81 | 9.75 | 1.77 | 96.33 |
4 | 江苏翔楚建设工程有限公司 | 3225815.35 | 82.08 | 8.96 | 1.77 | 92.82 |
5 | 江苏天智建设工程有限公司 | 2867598.00 | 83.35 | 9.45 | 1.73 | 94.53 |
6 | 江苏博发建设工程有限公司 | 2814702.93 | 82.48 | 8.68 | 1.76 | 92.92 |
7 | 江苏森航建设有限公司 | 3196636.96 | 82.66 | 9.52 | 1.74 | 93.93 |
8 | 江苏瑞天建设有限公司 | 3029346.94 | 85.98 | 9.77 | 1.67 | 97.42 |
5、拟确定中标人:江苏瑞天建设有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2022-07-14起,至2022-07-18止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:宿迁文化旅游发展集团有限公司
招标代理机构:江苏佳兴项目管理有限公司
日期:2022-07-14